- Home
- Loading
| Item ID |
|---|
| Title |

Schneider Electric's Home Electronics Protection Devices (HEDs) provide effective surge protection for critical equipment not compatible with power strips.
Protect what matters most at affordable prices. In a constantly changing world, the safety of your family and belongings should never be compromised. With our cutting-edge protection devices, you enjoy unparalleled peace of mind. Easy to use, reliable, and designed to meet the highest standards, this system is your best ally against power surges. Choose peace of mind today. Your safety, our priority.
| Characteristic | HEPD80 | HOM250PSPD | QO250PSPD | HOME2175SB | QO2175SB |
|---|---|---|---|---|---|
Characteristic Surge capacity | HEPD80 80 KA | HOM250PSPD 50 KA | QO250PSPD 50 KA | HOME2175SB 25 KA | QO2175SB 25 Ka |
Characteristic SCCR | HEPD80 80 KA | HOM250PSPD 50 KA | QO250PSPD 50 KA | HOME2175SB 25 KA | QO2175SB 100 KA |
Characteristic Warranty duration | HEPD80 5 years | HOM250PSPD 5 years | QO250PSPD 5 years | HOME2175SB 3 years | QO2175SB 3 years |
Characteristic Connected equipment coverage | HEPD80 75 000$ | HOM250PSPD 50 000$ | QO250PSPD 50 000 $ | HOME2175SB 10 000$ | QO2175SB 10 000$ |
Characteristic NEMA protection rating | HEPD80 NEMA 4X | HOM250PSPD Installation in the panel | QO250PSPD Installation in the panel | HOME2175SB NEMA 1 | QO2175SB NEMA 1 |
Characteristic Dimensions | HEPD80 2,95 x 3,23 x 2,10 po (75 x 82 x 54 mm) | HOM250PSPD 3,97 x 1,98 x 2,58 po (101 x 50 x 66 mm) | QO250PSPD 3,97 x 1,48 x 2,58 po (101 x 38 x 66 mm | HOME2175SB 3,69 x 1,98 x 2,58 po (94 x 50 x 66 mm) | QO2175SB 3,66 x 1,48 x 2,58 po (93 x 38 x 66 mm) |
Characteristic Flush mounting kit | HEPD80 HEPD58MKF | HOM250PSPD - | QO250PSPD - | HOME2175SB - | QO2175SB - |
Characteristic LED status indicator | HEPD80 Yes | HOM250PSPD Yes | QO250PSPD Yes | HOME2175SB Yes | QO2175SB Yes |
Characteristic Wiring required | HEPD80 Yes | HOM250PSPD - | QO250PSPD - | HOME2175SB - | QO2175SB - |
Characteristic Compatible with all brands of charging stations | HEPD80 Yes | HOM250PSPD Homeline socket on neutral only | QO250PSPD QO socket on neutral only | HOME2175SB Homeline socket on neutral only | QO2175SB Qo socket on neutral only |
Characteristic Protection Value : CAD * This protection is provided by Schneider Electric. Tradelco is not responsible for it. | |||||


| Square D panels | HEPD80 | HOME250PSPD | QO250PSPD | HOM2175SB | QO2175SB |
|---|---|---|---|---|---|
Square D panels | HEPD80 Yes | HOME250PSPD - | QO250PSPD Yes | HOM2175SB - | QO2175SB Yes |
Square D panels | HEPD80 Yes | HOME250PSPD - | QO250PSPD Yes | HOM2175SB - | QO2175SB Yes |
Square D panels | HEPD80 Yes | HOME250PSPD - | QO250PSPD Yes | HOM2175SB - | QO2175SB Yes |
Square D panels | HEPD80 Yes | HOME250PSPD - | QO250PSPD Yes | HOM2175SB - | QO2175SB Yes |
Square D panels | HEPD80 Yes | HOME250PSPD - | QO250PSPD Yes | HOM2175SB - | QO2175SB Yes |
Square D panels | HEPD80 Yes | HOME250PSPD - | QO250PSPD Yes | HOM2175SB - | QO2175SB Yes |
Square D panels | HEPD80 Yes | HOME250PSPD - | QO250PSPD Yes | HOM2175SB - | QO2175SB Yes |
Square D panels Protection Value : CAD * This protection is provided by Schneider Electric. Tradelco is not responsible for it. | |||||

| Homeline Panels | HEPD80 | HOME250PSPD | QO250PSPD | HOM2175SB | QO2175SB |
|---|---|---|---|---|---|
Homeline Panels | HEPD80 Yes | HOME250PSPD Yes | QO250PSPD - | HOM2175SB Yes | QO2175SB - |
Homeline Panels | HEPD80 Yes | HOME250PSPD Yes | QO250PSPD - | HOM2175SB Yes | QO2175SB - |
Homeline Panels | HEPD80 Yes | HOME250PSPD Yes | QO250PSPD - | HOM2175SB Yes | QO2175SB - |
Homeline Panels | HEPD80 Yes | HOME250PSPD Yes | QO250PSPD - | HOM2175SB Yes | QO2175SB - |
Homeline Panels | HEPD80 Yes | HOME250PSPD Yes | QO250PSPD - | HOM2175SB Yes | QO2175SB - |
Homeline Panels | HEPD80 Yes | HOME250PSPD Yes | QO250PSPD - | HOM2175SB Yes | QO2175SB - |
Homeline Panels | HEPD80 Yes | HOME250PSPD Yes | QO250PSPD - | HOM2175SB Yes | QO2175SB - |
Homeline Panels | HEPD80 Yes | HOME250PSPD Yes | QO250PSPD - | HOM2175SB Yes | QO2175SB - |
Homeline Panels Protection Value : CAD * This protection is provided by Schneider Electric. Tradelco is not responsible for it. | |||||
Finding the perfect product can be a real challenge, but fortunately, a smart selection tool can simplify this task in just a few clicks. This tool guides you toward the choice that best suits your needs and preferences.