- Home
- Loading
| SKU |
|---|
| Titre |

Les dispositifs de protection de l'électronique domestique (DPÉM) de Schneider Electric offrent une protection efficace contre les surtensions pour des équipements essentiels, non compatibles avec les barres multiprises
Protégez ce qui compte le plus à des prix abordables. Dans un monde en constante évolution, la sécurité de votre famille et de vos biens ne devrait jamais être compromise. Grâce à nos dispositifs de protection de pointe, vous bénéficiez d’une tranquillité d’esprit inégalée. Facile à utiliser, fiable et conçu pour répondre aux normes les plus strictes, ce système est votre meilleur allié contre les surtensions. Faites le choix de la sérénité dès aujourd'hui. Votre sécurité, notre priorité.
| Caractéristique | HEPD80 | HOM250PSPD | QO250PSPD | HOME2175SB | QO2175SB |
|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique Surge capacity | HEPD80 80 KA | HOM250PSPD 50 KA | QO250PSPD 50 KA | HOME2175SB 25 KA | QO2175SB 25 Ka |
Caractéristique SCCR | HEPD80 80 KA | HOM250PSPD 50 KA | QO250PSPD 50 KA | HOME2175SB 25 KA | QO2175SB 100 KA |
Caractéristique Durée de garantie | HEPD80 5 ans | HOM250PSPD 5 ans | QO250PSPD 5 ans | HOME2175SB 3 ans | QO2175SB 3 ans |
Caractéristique Couverture équipement connecté | HEPD80 75 000$ | HOM250PSPD 50 000$ | QO250PSPD 50 000 $ | HOME2175SB 10 000$ | QO2175SB 10 000$ |
Caractéristique Indice de protection NEMA | HEPD80 NEMA 4X | HOM250PSPD A installer | QO250PSPD A installer | HOME2175SB NEMA 1 | QO2175SB NEMA 1 |
Caractéristique Dimensions | HEPD80 2,95 x 3,23 x 2,10 po (75 x 82 x 54 mm) | HOM250PSPD 3,97 x 1,98 x 2,58 po (101 x 50 x 66 mm) | QO250PSPD 3,97 x 1,48 x 2,58 po (101 x 38 x 66 mm | HOME2175SB 3,69 x 1,98 x 2,58 po (94 x 50 x 66 mm) | QO2175SB 3,66 x 1,48 x 2,58 po (93 x 38 x 66 mm) |
Caractéristique kit de montage affleurant | HEPD80 HEPD58MKF | HOM250PSPD - | QO250PSPD - | HOME2175SB - | QO2175SB - |
Caractéristique Indicateur d'état LED | HEPD80 Yes | HOM250PSPD Yes | QO250PSPD Yes | HOME2175SB Yes | QO2175SB Yes |
Caractéristique Cablage requis | HEPD80 Yes | HOM250PSPD - | QO250PSPD - | HOME2175SB - | QO2175SB - |
Caractéristique Compatible avec toutes les marques de centres de charge | HEPD80 Yes | HOM250PSPD Prise Homeline uniquement sur neutre | QO250PSPD Prise QO uniquement sur neutre | HOME2175SB Prise Homeline uniquement sur neutre | QO2175SB Prise Qo uniquement sur neutre |
Caractéristique Valeur de protection : CAD * Cette protection est fournie par Schneider Electric. Tradelco n’en est pas responsable. | |||||


| Panneau Square D | HEPD80 | HOME250PSPD | QO250PSPD | HOM2175SB | QO2175SB |
|---|---|---|---|---|---|
Panneau Square D | HEPD80 Yes | HOME250PSPD - | QO250PSPD Yes | HOM2175SB - | QO2175SB Yes |
Panneau Square D | HEPD80 Yes | HOME250PSPD - | QO250PSPD Yes | HOM2175SB - | QO2175SB Yes |
Panneau Square D | HEPD80 Yes | HOME250PSPD - | QO250PSPD Yes | HOM2175SB - | QO2175SB Yes |
Panneau Square D | HEPD80 Yes | HOME250PSPD - | QO250PSPD Yes | HOM2175SB - | QO2175SB Yes |
Panneau Square D | HEPD80 Yes | HOME250PSPD - | QO250PSPD Yes | HOM2175SB - | QO2175SB Yes |
Panneau Square D | HEPD80 Yes | HOME250PSPD - | QO250PSPD Yes | HOM2175SB - | QO2175SB Yes |
Panneau Square D | HEPD80 Yes | HOME250PSPD - | QO250PSPD Yes | HOM2175SB - | QO2175SB Yes |
Panneau Square D Valeur de protection: CAD * Cette protection est offerte par Schneider. Tradelco n'en est nullement responsable. | |||||

| Panneaux Homeline | HEPD80 | HOME250PSPD | QO250PSPD | HOM2175SB | QO2175SB |
|---|---|---|---|---|---|
Panneaux Homeline | HEPD80 Yes | HOME250PSPD Yes | QO250PSPD - | HOM2175SB Yes | QO2175SB - |
Panneaux Homeline | HEPD80 Yes | HOME250PSPD Yes | QO250PSPD - | HOM2175SB Yes | QO2175SB - |
Panneaux Homeline | HEPD80 Yes | HOME250PSPD Yes | QO250PSPD - | HOM2175SB Yes | QO2175SB - |
Panneaux Homeline | HEPD80 Yes | HOME250PSPD Yes | QO250PSPD - | HOM2175SB Yes | QO2175SB - |
Panneaux Homeline | HEPD80 Yes | HOME250PSPD Yes | QO250PSPD - | HOM2175SB Yes | QO2175SB - |
Panneaux Homeline | HEPD80 Yes | HOME250PSPD Yes | QO250PSPD - | HOM2175SB Yes | QO2175SB - |
Panneaux Homeline | HEPD80 Yes | HOME250PSPD Yes | QO250PSPD - | HOM2175SB Yes | QO2175SB - |
Panneaux Homeline | HEPD80 Yes | HOME250PSPD Yes | QO250PSPD - | HOM2175SB Yes | QO2175SB - |
Panneaux Homeline Valeur de protection: CAD * Cette protection est offerte par Schneider. Tradelco n'en est nullement responsable. | |||||
Trouver le produit idéal peut s'avérer complexe, mais heureusement, un outil de sélection intelligent simplifie cette tâche en quelques clics. Cet outil vous guide vers le choix le plus adapté à vos besoins et préférences.