- Home
- Loading
| SKU |
|---|
| Titre |

Les Altivar ATS430 de Schneider Electric sont des démarreurs progressifs hautes performances conçus pour assurer un démarrage et un arrêt en douceur des motor électrique asynchrones triphasés tout en réduisant les contraintes électriques et mécaniques.
En termes simples :
👉 Ils permettent de démarrer un moteur en douceur, sans à-coups, sans pointe de courant, tout en protégeant l’installation.
👉 Ils permettent egalement d’arrêter le moteur progressivement et de surveiller son état en continu.
👉 C’est une solution compacte, connectée, robuste et optimisée pour les applications industrielles.

Grâce à leur bypass intégré, ils offrent une efficacité supérieure à 99,5 %, ce qui optimise la consommation d’énergie. Ils intègrent toutes les protections essentielles du moteur (surcharge, surchauffe, perte de phase, sous/surtension, blocage, inversion de phase, etc.) et disposent de fonctions de surveillance avancées : mesure du courant, tension, puissance, énergie, température, état du relais bypass et diagnostics d’événements.
Faciles à configurer grâce au menu Simply Start, et entièrement compatibles avec les outils SoMove et EcoStruxure, les ATS430 permettent une mise en service rapide et une maintenance simplifiée. Leur conception robuste et éco-responsable les rend adaptés aux environnements industriels exigeants.
Idéals pour les pompes, ventilateurs, compresseurs, convoyeurs, agitateurs et autres applications à inertie moyenne, les ATS430 garantissent un fonctionnement sûr, fiable et durable, tout en prolongeant la vie du moteur et en améliorant la performance globale du procédé.

Plage électrique
Modes d’arrêt
*(Valeurs recommandées confirmées dans le manuel) *
Protections intégrées
Interface & Communication HMI intégré
Ports de communication
L’Altivar Process ATS430 s’adapte à une grande variété de procédés :
L’Altivar Process ATS430
Paramètres disponibles ATS430 :
Ressources utiles
L’ATS430 offre plusieurs bénéfices majeurs
*At Tradelco Inc., we distribute the full range of Schneider Electric frequency inverters, including the Altivar ATS130, Altivar ATS430, Altivar ATS480 and Altivar ATS490, along with local technical support, customized cabling solutions and integration services for all your industrial automation applications.


| Catégorie | Détails techniques et commerciaux |
|---|---|
Catégorie Nom complet du modèle | Détails techniques et commerciaux ATS430 (Altivar Soft Starter 430) – démarreur progressif triphasé pour moteurs asynchrones de 4 à 400 kW, gamme industrielle Schneider Electric. |
Catégorie Principe de fonctionnement | Détails techniques et commerciaux
|
Catégorie Plage de puissance moteur | Détails techniques et commerciaux
|
Catégorie Tensions & alimentation | Détails techniques et commerciaux
|
Catégorie Références principales | Détails techniques et commerciaux
|
Catégorie Performances typiques | Détails techniques et commerciaux
|
Catégorie Caractéristiques mécaniques | Détails techniques et commerciaux
|
Catégorie Fonctions intégrées | Détails techniques et commerciaux
|
Catégorie Accessoires & options | Détails techniques et commerciaux
|
Catégorie Applications typiques | Détails techniques et commerciaux
|
Catégorie Normes & certifications | Détails techniques et commerciaux
|
Catégorie Avantages clients | Détails techniques et commerciaux
|
Catégorie Position dans la gamme Schneider | Détails techniques et commerciaux
|
Catégorie Résumé commercial | Détails techniques et commerciaux Le Altivar ATS430 est un démarreur progressif industriel de haute durabilité, intégrant surveillance énergétique, diagnostic avancé, et contrôle de couple TCS. Idéal pour les installations industrielles standard jusqu’à 400 kW. |
| Démarreur | Usage Cible | Plage de Tension | Contrôle de Phase | Capacité Moteur | Fonctions Principales | Connectivité | Applications Typiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Démarreur | Usage Cible Démarreur compact et économique pour machines simples OEM | Plage de Tension 200–480 V triphasé | Contrôle de Phase Biphasé (2 phases contrôlées) | Capacité Moteur 11 à 55 kW (15 à 75 HP) | Fonctions Principales Contrôle biphasé avec bypass intégré Fonction Boost et arrêt progressif Sans ventilateur (option ventilateur disponible) Borniers EverLink™ sans maintenance | Connectivité Bornier 24 VDC, voyants LED d’état | Applications Typiques Pompes, ventilateurs, convoyeurs, compresseurs simples |
Démarreur | Usage Cible Démarreur évolué pour procédés légers à moyens | Plage de Tension 200–600 V triphasé | Contrôle de Phase Triphasé (3 phases contrôlées) | Capacité Moteur 11 à 315 kW (15 à 400 HP) | Fonctions Principales Contrôle triphasé avec protections avancées Limitation de couple et de courant Clavier LCD intégré avec navigation par menus Bypass et protection moteur intégrés | Connectivité Modbus RTU, entrées/sorties analogiques, cartes de com. optionnelles | Applications Typiques Pompes, HVAC, compresseurs, manutention |
Démarreur | Usage Cible Démarreur intelligent et connecté pour applications industrielles | Plage de Tension 208–690 V triphasé | Contrôle de Phase Triphasé complet avec microcontrôleur avancé | Capacité Moteur 11 à 900 kW (15 à 1200 HP) | Fonctions Principales Contrôle triphasé complet et protection moteur avancée IHM intégrée avec diagnostic et journal d’événements Contrôle du couple et arrêt progressif personnalisable Connectivité IoT et surveillance énergétique | Connectivité Modbus TCP, Ethernet/IP, prêt pour EcoStruxure™ | Applications Typiques Pompes industrielles, compresseurs, convoyeurs, procédés automatisés |
Démarreur | Usage Cible Démarreur hautes performances pour procédés lourds et digitalisés | Plage de Tension 200–690 V triphasé | Contrôle de Phase Triphasé numérique avec supervision intelligente | Capacité Moteur 15 à 1200 kW (20 à 1600 HP) | Fonctions Principales Intégration IoT avancée et automatisation de procédé Capacité de surcharge élevée et diagnostics moteurs Maintenance prédictive et traçabilité des événements Intégration complète EcoStruxure™ et jumeaux numériques | Connectivité EtherNet/IP, Modbus TCP, Profinet, serveur Web, Cloud ready | Applications Typiques Industrie lourde, mines, traitement d’eau, systèmes d’énergie |
For a structured summary of Tradelco's expertise, services, and positioning: